Elenco dei voli Ryanair cancellati a Ottobre
19 Settembre 2017
Ecco l’elenco dei voli Ryanair cancellati a ottobre giorno per giorno,
gli aeroporti italiani sono segnalati in grassetto.
gli aeroporti italiani sono segnalati in grassetto.
Usa il box con le scorciatoie per saltare al giorno che ti interessa.
Segui il link per vedere i voli Ryanair cancellati a settembre.
Indice
- Voli Ryanair Cancellati il 1 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 2 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 3 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 4 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 5 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 6 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 7 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati l’8 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 9 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 10 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 11 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 12 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 13 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 14 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 15 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 16 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 17 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 18 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 19 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 20 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 21 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 22 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 23 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 24 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 25 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 26 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 27 ottobre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 28 ottobre 2017
Voli Ryanair Cancellati il 1 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1057 | Brussels C | Warsaw M |
FR1058 | Warsaw M | Brussels C |
FR1134 | Berlin | Barcelona |
FR1135 | Barcelona | Berlin |
FR1394 | London S | Oslo |
FR1395 | Oslo | London S |
FR1452 | Dublin | Brussels |
FR1453 | Brussels | Dublin |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2017 | Madrid | Lanzarote |
FR2018 | Lanzarote | Madrid |
FR202 | Dublin | London S |
FR205 | London S | Dublin |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2862 | Porto | Luxembourg |
FR2863 | Luxembourg | Porto |
FR3745 | Brussels C | Pisa |
FR3746 | Pisa | Brussels C |
FR3772 | Milano Bergamo | Bucharest |
FR3773 | Bucharest | Milano Bergamo |
FR4584 | Porto | Barcelona |
FR4585 | Paris B | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5484 | Madrid | Porto |
FR5485 | Porto | Madrid |
FR5995 | Madrid | London S |
FR5996 | London S | Madrid |
FR6066 | Lisbon | Terceira |
FR6067 | Terceira | Lisbon |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7951 | Milano Bergamo | Catania |
FR7952 | Catania | Milano Bergamo |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR8885 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8886 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 2 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2498 | London S | Bratislava |
FR2499 | Bratislava | London S |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR3238 | Manchester | Brussels C |
FR3239 | Brussels C | Manchester |
FR4113 | Milan Bergamo | Naples |
FR4114 | Naples | Milan Bergamo |
FR4197 | Milan Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milan Bergamo |
FR4522 | Brussels C | Milan Bergamo |
FR4523 | Milan Bergamo | Brussels C |
FR4545 | Barcelona | Porto |
FR4546 | Porto | Barcelona |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5392 | Milan Bergamo | Lamezia |
FR5393 | Lamezia | Milan Bergamo |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR672 | Dublin | Birmingham |
FR673 | Birmingham | Dublin |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milan Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milan Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milan Bergamo |
FR9429 | Milan Bergamo | Dublin |
Voli Ryanair Cancellati il 3 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR1374 | London S | Prague |
FR1375 | Prague | London S |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1884 | London S | Madrid |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR211 | Dublin | London S |
FR212 | London S | Dublin |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR4113 | Milano Bergamo | Naples |
FR4114 | Naples | Milano Bergamo |
FR4197 | Milano Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milano Bergamo |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5317 | Madrid | Santiago |
FR5318 | Santiago de Compostela | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR6315 | Marseille | Brussels C |
FR6316 | Brussels C | Marseille |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7474 | Porto | Paris B |
FR7475 | Paris B | Porto |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milano Bergamo |
FR9429 | Milano Bergamo | Dublin |
FR972 | London S | Genoa |
FR973 | Genoa | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 4 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2105 | Brussels C | Toulouse |
FR2106 | Toulouse | Brussels C |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2528 | Madrid | Berlin |
FR2529 | Berlin | Madrid |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2931 | Brussels | Lisbon |
FR2932 | Lisbon | Brussels |
FR3717 | London S | Budapest |
FR3718 | Budapest | London S |
FR4586 | Porto | Barcelona |
FR4587 | Barcelona | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR506 | Dublin | Bristol |
FR507 | Bristol | Dublin |
FR5192 | Milano Bergamo | Lamezia |
FR5193 | Lamezia | Milano Bergamo |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milano Bergamo |
FR9429 | Milano Bergamo | Dublin |
Voli Ryanair Cancellati il 5 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR2989 | Copenhagen | Milano Bergamo |
FR2990 | Milano Bergamo | Copenhagen |
FR3978 | Dublin | Madrid |
FR3979 | Madrid | Dublin |
FR4194 | London S | Milano Bergamo |
FR4199 | Milano Bergamo | London S |
FR46 | Dublin | Brussels C |
FR47 | Brussels C | Dublin |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5062 | London S | Poznan |
FR5063 | Poznan | London S |
FR5317 | Madrid | Santiago |
FR5318 | Santiago | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6055 | Brussels C | Venezia |
FR6056 | Venezia | Brussels C |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels Z |
FR7010 | Brussels Z | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8347 | London S | Porto |
FR8348 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9134 | Paris B | Porto |
FR9135 | Porto | Paris B |
FR9162 | Barcelona | Birmingham |
FR9163 | Birmingham | Barcelona |
FR9967 | London S | Sofia |
FR9968 | Sofia | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 6 ottobre 2017
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1396 | London S | Oslo |
FR1397 | Oslo | London S |
FR1671 | Lisbon | Porto |
FR1672 | Porto | Lisbon |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR22 | Dublin | Paris B |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR23 | Paris B | Dublin |
FR2352 | London S | Cologne |
FR2353 | Cologne | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2931 | Brussels | Lisbon |
FR2932 | Lisbon | Brussels |
FR3238 | Manchester | Brussels C |
FR3239 | Brussels C | Manchester |
FR3976 | Barcelona | Dublin |
FR3977 | Dublin | Barcelona |
FR4197 | Milano Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milano Bergamo |
FR4584 | Porto | Barcelona |
FR4585 | Barcelona | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5550 | Cologne | Milano Bergamo |
FR5551 | Milano Bergamo | Cologne |
FR5983 | Madrid | Milano Bergamo |
FR5984 | Milano Bergamo | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR664 | Dublin | Birmingham |
FR665 | Birmingham | Dublin |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7478 | Porto | Paris B |
FR7479 | Paris B | Porto |
FR8347 | London S | Porto |
FR8348 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 7 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2134 | London S | Rzeszow |
FR2135 | Rzeszow | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR281 | London S | Toulouse |
FR282 | Toulouse | London S |
FR4111 | Milano Bergamo | Naples |
FR4112 | Naples | Milano Bergamo |
FR4526 | Brussels C | Milano Bergamo |
FR4527 | Milano Bergamo | Brussels C |
FR4545 | Barcelona | Porto |
FR4546 | Porto | Barcelona |
FR4702 | Milano Bergamo | Porto |
FR4703 | Porto | Milano Bergamo |
FR5292 | Milano Bergamo | Lamezia |
FR5293 | Lamezia | Milano Bergamo |
FR5505 | Milano Bergamo | Nuremberg |
FR5506 | Nuremberg | Milano Bergamo |
FR552 | Dublin | Manchester |
FR553 | Manchester | Dublin |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6105 | Brussels C | Roma Ciampino |
FR6106 | Roma Ciampino | Brussels C |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7075 | Roma Fiumicino | Bari |
FR7076 | Bari | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7474 | Porto | Paris B |
FR7475 | Paris B | Porto |
FR8795 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8796 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9795 | Roma Fiumicino | Marseille |
FR9796 | Marseille | Roma Fiumicino |
FR9967 | London S | Sofia |
FR9968 | Sofia | London S |
Voli Ryanair Cancellati l’8 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1057 | Brussels C | Warsaw M |
FR1058 | Warsaw M | Brussels C |
FR1134 | Berlin | Barcelona |
FR1135 | Barcelona | Berlin |
FR1394 | London S | Oslo |
FR1395 | Oslo | London S |
FR1452 | Dublin | Brussels |
FR1453 | Brussels | Dublin |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2017 | Madrid | Lanzarote |
FR2018 | Lanzarote | Madrid |
FR202 | Dublin | London S |
FR205 | London S | Dublin |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2862 | Porto | Luxembourg |
FR2863 | Luxembourg | Porto |
FR3745 | Brussels C | Pisa |
FR3746 | Pisa | Brussels C |
FR3772 | Milano Bergamo | Bucharest |
FR3773 | Bucharest | Milano Bergamo |
FR4584 | Porto | Barcelona |
FR4585 | Paris B | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5484 | Madrid | Porto |
FR5485 | Porto | Madrid |
FR5995 | Madrid | London S |
FR5996 | London S | Madrid |
FR6066 | Lisbon | Terceira |
FR6067 | Terceira | Lisbon |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7951 | Milano Bergamo | Catania |
FR7952 | Catania | Milano Bergamo |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR8885 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8886 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 9 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2498 | London S | Bratislava |
FR2499 | Bratislava | London S |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR3238 | Manchester | Brussels C |
FR3239 | Brussels C | Manchester |
FR4113 | Milan Bergamo | Naples |
FR4114 | Naples | Milan Bergamo |
FR4197 | Milan Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milan Bergamo |
FR4522 | Brussels C | Milan Bergamo |
FR4523 | Milan Bergamo | Brussels C |
FR4545 | Barcelona | Porto |
FR4546 | Porto | Barcelona |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5392 | Milan Bergamo | Lamezia |
FR5393 | Lamezia | Milan Bergamo |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR672 | Dublin | Birmingham |
FR673 | Birmingham | Dublin |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milan Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milan Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milan Bergamo |
FR9429 | Milan Bergamo | Dublin |
Voli Ryanair Cancellati il 10 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR1374 | London S | Prague |
FR1375 | Prague | London S |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1884 | London S | Madrid |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR211 | Dublin | London S |
FR212 | London S | Dublin |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR4113 | Milano Bergamo | Naples |
FR4114 | Naples | Milano Bergamo |
FR4197 | Milano Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milano Bergamo |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5317 | Madrid | Santiago |
FR5318 | Santiago de Compostela | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR6315 | Marseille | Brussels C |
FR6316 | Brussels C | Marseille |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7474 | Porto | Paris B |
FR7475 | Paris B | Porto |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milano Bergamo |
FR9429 | Milano Bergamo | Dublin |
FR972 | London S | Genoa |
FR973 | Genoa | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 11 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2105 | Brussels C | Toulouse |
FR2106 | Toulouse | Brussels C |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2528 | Madrid | Berlin |
FR2529 | Berlin | Madrid |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2931 | Brussels | Lisbon |
FR2932 | Lisbon | Brussels |
FR3717 | London S | Budapest |
FR3718 | Budapest | London S |
FR4586 | Porto | Barcelona |
FR4587 | Barcelona | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR506 | Dublin | Bristol |
FR507 | Bristol | Dublin |
FR5192 | Milano Bergamo | Lamezia |
FR5193 | Lamezia | Milano Bergamo |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milano Bergamo |
FR9429 | Milano Bergamo | Dublin |
Voli Ryanair Cancellati il 12 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR2989 | Copenhagen | Milano Bergamo |
FR2990 | Milano Bergamo | Copenhagen |
FR3978 | Dublin | Madrid |
FR3979 | Madrid | Dublin |
FR4194 | London S | Milano Bergamo |
FR4199 | Milano Bergamo | London S |
FR46 | Dublin | Brussels C |
FR47 | Brussels C | Dublin |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5062 | London S | Poznan |
FR5063 | Poznan | London S |
FR5317 | Madrid | Santiago |
FR5318 | Santiago | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6055 | Brussels C | Venezia |
FR6056 | Venezia | Brussels C |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels Z |
FR7010 | Brussels Z | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8347 | London S | Porto |
FR8348 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9134 | Paris B | Porto |
FR9135 | Porto | Paris B |
FR9162 | Barcelona | Birmingham |
FR9163 | Birmingham | Barcelona |
FR9967 | London S | Sofia |
FR9968 | Sofia | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 13 ottobre 2017
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1396 | London S | Oslo |
FR1397 | Oslo | London S |
FR1671 | Lisbon | Porto |
FR1672 | Porto | Lisbon |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR22 | Dublin | Paris B |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR23 | Paris B | Dublin |
FR2352 | London S | Cologne |
FR2353 | Cologne | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2931 | Brussels | Lisbon |
FR2932 | Lisbon | Brussels |
FR3238 | Manchester | Brussels C |
FR3239 | Brussels C | Manchester |
FR3976 | Barcelona | Dublin |
FR3977 | Dublin | Barcelona |
FR4197 | Milano Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milano Bergamo |
FR4584 | Porto | Barcelona |
FR4585 | Barcelona | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5550 | Cologne | Milano Bergamo |
FR5551 | Milano Bergamo | Cologne |
FR5983 | Madrid | Milano Bergamo |
FR5984 | Milano Bergamo | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR664 | Dublin | Birmingham |
FR665 | Birmingham | Dublin |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7478 | Porto | Paris B |
FR7479 | Paris B | Porto |
FR8347 | London S | Porto |
FR8348 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 14 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2134 | London S | Rzeszow |
FR2135 | Rzeszow | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR281 | London S | Toulouse |
FR282 | Toulouse | London S |
FR4111 | Milano Bergamo | Naples |
FR4112 | Naples | Milano Bergamo |
FR4526 | Brussels C | Milano Bergamo |
FR4527 | Milano Bergamo | Brussels C |
FR4545 | Barcelona | Porto |
FR4546 | Porto | Barcelona |
FR4702 | Milano Bergamo | Porto |
FR4703 | Porto | Milano Bergamo |
FR5292 | Milano Bergamo | Lamezia |
FR5293 | Lamezia | Milano Bergamo |
FR5505 | Milano Bergamo | Nuremberg |
FR5506 | Nuremberg | Milano Bergamo |
FR552 | Dublin | Manchester |
FR553 | Manchester | Dublin |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6105 | Brussels C | Roma Ciampino |
FR6106 | Roma Ciampino | Brussels C |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7075 | Roma Fiumicino | Bari |
FR7076 | Bari | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7474 | Porto | Paris B |
FR7475 | Paris B | Porto |
FR8795 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8796 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9795 | Roma Fiumicino | Marseille |
FR9796 | Marseille | Roma Fiumicino |
FR9967 | London S | Sofia |
FR9968 | Sofia | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 15 ottobre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
FR1057 | Brussels C | Warsaw M |
FR1058 | Warsaw M | Brussels C |
FR1134 | Berlin | Barcelona |
FR1135 | Barcelona | Berlin |
FR1394 | London S | Oslo |
FR1395 | Oslo | London S |
FR1452 | Dublin | Brussels |
FR1453 | Brussels | Dublin |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
