Elenco dei voli Ryanair cancellati a Settembre
19 Settembre 2017Come sapete è in corso una piccola rivoluzione sui voli Ryanair.
A causa di una serie di licenziamenti di un nutrito gruppo di piloti e comandanti, in concomitanza del periodo feriale,
per i dipendenti della compagnia aerea Irlandese ovviamente, molti voli saranno cancellati,
e molti altri saranno spostati in date dove è garantito il servizio.
Il risultato è un gran caos che coinvolge i voli di tutta europa, Italia compresa.
Alcune tratte sono state praticamente soppresse, e non c’è aeroporto che non è coinvolto da queste cancellazioni.
Ecco finalmente l’elenco dei voli Ryanair cancellati a Settembre,
in grassetto trovate gli aeroporti delle città Italiane coinvolte
Seguite il link per l’elenco dei voli Ryanair cancellati a ottobre.
Indice
- Voli Ryanair Cancellati il 18 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 19 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 20 settembre 2017
- Voli Ryanair Cacellati il 21 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 22 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 23 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 24 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 25 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 26 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 27 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 28 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 29 settembre 2017
- Voli Ryanair Cancellati il 30 settembre 2017
Voli Ryanair Cancellati il 18 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
3105 | Amsterdam | Dublin |
4585 | Barcelona El Prat (BCN) | Porto |
6394 | Barcelona El Prat (BCN) | Dublin |
9811 | Barcelona El Prat (BCN) | London Stansted |
4545 | Barcelona El Prat (BCN) | Porto |
6305 | Barcelona El Prat (BCN) | Milan Bergamo |
2083 | Birmingham | Madrid |
509 | Bristol | Dublin |
1453 | Brussels | Dublin |
1452 | Dublin | Brussels |
3104 | Dublin | Amsterdam |
562 | Dublin | Manchester T3 |
114 | Dublin | London Gatwick |
508 | Dublin | Bristol |
6395 | Dublin | Barcelona El Prat (BCN) |
8882 | Edinburgh | London Stansted |
8884 | Edinburgh | London Stansted |
4171 | Frankfurt Hahn | Porto |
4921 | Frankfurt Hahn | Ibiza |
3342 | Frankfurt Hahn | Malpensa T1 |
7493 | Glasgow International T2 | London Stansted |
3502 | Hamburg | Manchester T3 |
4922 | Ibiza | Frankfurt Hahn |
2142 | Krakow | Manchester T3 |
115 | London Gatwick | Dublin |
3717 | London Stansted | Budapest T2B |
2225 | London Stansted | Tallinn |
1374 | London Stansted | Prague |
2283 | London Stansted | Warsaw Modlin |
124 | London Stansted | Anocona |
32 | London Stansted | Oslo Torp |
2860 | London Stansted | Luxembourg |
7494 | London Stansted | Glasgow International T2 |
9810 | London Stansted | Barcelona El Prat (BCN) |
8881 | London Stansted | Edinburgh |
8883 | London Stansted | Edinburgh |
2861 | Luxembourg | London Stansted |
6991 | Madrid | Milan Bergamo |
2082 | Madrid | Birmingham |
5444 | Madrid | Paris Beauvais |
3021 | Madrid | Toulouse |
561 | Manchester T3 | Dublin |
3501 | Manchester T3 | Hamburg |
2141 | Manchester T3 | Krakow |
4005 | Milan Bergamo | Lourdes Pyrenees |
6876 | Milan Bergamo | Krakow |
6692 | Milan Bergamo | Madrid |
6304 | Milan Bergamo | Barcelona El Prat (BCN) |
33 | Oslo Torp | London Stansted |
7479 | Paris Beauvais | Porto |
5445 | Paris Beauvais | Madrid |
4584 | Porto | Barcelona El Prat (BCN) |
4017 | Porto | Malpensa T1 |
7478 | Porto | Paris Beauvais |
4546 | Porto | Barcelona El Prat (BCN) |
3022 | Toulouse | Madrid |
Voli Ryanair Cancellati il 19 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
6374 | Barcelona | Paris Beauvais |
9111 | Barcelona | Turin |
9106 | Barcelona El Prat (BCN) | Fez |
6881 | Barcelona El Prat (BCN) | Mahon |
9106 | Barcelona El Prat (BCN) | Fez |
8557 | Berlin Schonefeld | Dublin |
788 | Bologna | Eindhoven |
4301 | Bologna | Trapani |
4348 | Bologna | Seville |
5832 | Bordeaux | Milan Bergamo |
5463 | Brussels Charleroi | Madrid |
5532 | Cologne/Bonn | Milan Bergamo |
8556 | Dublin | Berlin Schonefeld |
5774 | Dublin | Glasgow |
1901 | Dublin | Krakow |
787 | Eindhoven | Bologna |
4087 | Faro | Manchester |
9207 | Faro | London Luton |
9107 | Fez | Barcelona El Prat (BCN) |
9107 | Fez | Barcelona El Prat (BCN) |
5773 | Glasgow | Dublin |
1902 | Krakow | Dublin |
7458 | La Rochelle | Porto |
9206 | London Luton | Faro |
2672 | London Stansted | Roma Ciampino (CIA) |
2642 | London Stansted | Riga |
8868 | London Stansted | Tours |
372 | London Stansted | Biarritz |
2372 | London Stansted | Gdansk |
1905 | London Stansted | Bari |
2466 | London Stansted | Szczecin |
5992 | London Stansted | Madrid |
8347 | London Stansted | Porto |
3733 | Lorient | Porto |
5991 | Madrid | London Stansted |
5462 | Madrid | Brussels Charleroi |
5317 | Madrid | Santiago Di Comp |
6882 | Mahon | Barcelona El Prat (BCN) |
4088 | Manchester | Faro |
4111 | Milan Bergamo | Naples |
5505 | Milan Bergamo | Nuremberg |
5831 | Milan Bergamo | Bordeaux |
5531 | Milan Bergamo | Cologne/Bonn |
5506 | Nuremberg | Milan Bergamo |
6375 | Paris Beauvais | Barcelona El Prat (BCN) |
2093 | Porto | Lisbon |
3734 | Porto | Lorient |
7458 | Porto | La Rochelle |
7459 | Porto | La Rochelle |
8348 | Porto | London Stansted |
5318 | Santiago Di Comp | Madrid |
4349 | Seville | Bologna |
2361 | Szczecin | Warsaw Chopin |
4302 | Trapani | Bologna |
9112 | Turin | Barcelona El Prat (BCN) |
Voli Ryanair Cancellati il 20 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
3105 | Amsterdam | Dublin |
2918 | Barcelona El Prat (BCN) | Brussels Airport |
6348 | Barcelona El Prat (BCN) | Venezia Treviso |
245 | Barcelona El Prat (BCN) | Vigo |
8141 | Barcelona El Prat (BCN) | Ibiza |
2083 | Birmingham | Madrid |
4863 | Bologna Main Terminal | Brussels Charleroi |
4341 | Bologna Main Terminal | Palermo |
1389 | Bordeaux | Brussels Charleroi |
8496 | Brindisi | Milan Bergamo |
509 | Bristol | Dublin |
2917 | Brussels Airport | Barcelona El Prat (BCN) |
4862 | Brussels Charleroi | Bologna Main Terminal |
201 | Brussels Charleroi | Copenhagen |
1388 | Brussels Charleroi | Bordeaux |
200 | Copenhagen | Brussels Charleroi |
22 | Dublin | Paris Beauvais |
554 | Dublin | Manchester T3 |
3104 | Dublin | Amsterdam |
508 | Dublin | Bristol |
7473 | Eindhoven | Porto |
8140 | Ibiza | Barcelona El Prat (BCN) |
2094 | Lisbon Airport | Porto |
124 | London Stansted | Ancona |
8592 | London Stansted | Bergerac |
805 | London Stansted | Knock |
8445 | London Stansted | Budapest T2B |
2295 | London Stansted | Dusseldorf Weeze |
2352 | London Stansted | Cologne/ Bonn |
1788 | London Stansted | Dortmund |
32 | London Stansted | Oslo Torp |
7973 | London Stansted | Basel |
2436 | London Stansted | Krakow |
7117 | London Stansted | Strasbourg |
281 | London Stansted | Toulouse |
5994 | London Stansted | Madrid |
5836 | Luxembourg | Milan Bergamo |
5993 | Madrid | London Stansted |
2082 | Madrid | Birmingham |
3021 | Madrid | Toulouse |
555 | Manchester T3 | Dublin |
5835 | Milan Bergamo | Luxembourg |
8495 | Milan Bergamo | Brindisi |
9061 | Milan Bergamo | Trapani |
33 | Oslo Torp | London Stansted |
4342 | Palermo | Bologna |
23 | Paris Beauvais | Dublin |
2093 | Porto | Lisbon |
7472 | Porto | Eindhoven |
3022 | Toulouse Airport | Madrid |
9062 | Trapani | Milan Bergamo |
6349 | Venezia Treviso | Barcelona El Prat (BCN) |
246 | Vigo Airport | Barcelona El Prat (BCN) |
Voli Ryanair Cacellati il 21 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1134 | Berlin | Barcelona |
FR1135 | Barcelona | Berlin |
FR1515 | Paris Beauvais | Figari |
FR1516 | Figari | Paris Beauvais |
FR1632 | East Midlands | Limoges |
FR1633 | Limoges | East Midlands |
FR1782 | Stansted | Bordeaux |
FR1783 | Bordeaux | Stansted |
FR1844 | Lorient | Stansted |
FR1845 | Stansted | Lorient |
FR1874 | Stansted | Nice |
FR1875 | Nice | Stansted |
FR1886 | Stansted | Lisbon |
FR1887 | Lisbon | Stansted |
FR1958 | Dublin | Nice |
FR1959 | Nice | Dublin |
FR1982 | Dublin | Biarritz |
FR1983 | Biarritz | Dublin |
FR1986 | Dublin | Nantes |
FR1987 | Nantes | Dublin |
FR2136 | Stansted | Rzeszow |
FR2137 | Rzeszow | Stansted |
FR2336 | Stansted | Poznan |
FR2337 | Poznan | Stansted |
FR281 | Stansted | Toulouse |
FR282 | Toulouse | Stansted |
FR2860 | Stansted | Luxembourg |
FR2861 | Luxembourg | Stansted |
FR3021 | Madrid | Toulouse |
FR3022 | Toulouse | Madrid |
FR4382 | Frankfurt Hahn | Edinburgh |
FR4383 | Edinburgh | Frankfurt Hahn |
FR4566 | Brussels Charleroi | Figari |
FR4567 | Figari | Brussels Charleroi |
FR504 | Dublin | Bristol |
FR505 | Bristol | Dublin |
FR514 | Stansted | Dinard |
FR515 | Dinard | Stansted |
FR5172 | Stansted | Billund |
FR5173 | Billund | Stansted |
FR5446 | Madrid | Marseille |
FR5447 | Marseille | Madrid |
FR6031 | East Midlands | Palma |
FR6032 | Palma | East Midlands |
FR6266 | Edinburgh | Barcelona |
FR6267 | Barcelona | Edinburgh |
FR6315 | Marseille | Brussels Charleroi |
FR6316 | Brussels Charleroi | Marseille |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR6531 | Marseille | Porto |
FR6532 | Porto | Marseille |
FR6543 | Stansted | Marseille |
FR6544 | Marseille | Stansted |
FR6654 | Edinburgh | Bordeaux |
FR6655 | Bordeaux | Edinburgh |
FR6772 | Marseille | Nantes |
FR6773 | Nantes | Marseille |
FR7188 | Roma Ciampino | Bordeaux |
FR7189 | Bordeaux | Roma Ciampino |
FR72 | Stansted | Carcassone |
FR73 | Carcassone | Stansted |
FR7782 | Marseille | Malaga |
FR7783 | Malaga | Marseille |
FR792 | Stansted | Venezia Treviso |
FR793 | Venezia Treviso | Stansted |
FR8401 | Bergerac | Stansted |
FR8402 | Stansted | Bergerac |
FR8403 | Stansted | Brno |
FR8404 | Brno | Stansted |
FR8544 | Stansted | Berlin |
FR8545 | Berlin | Stansted |
FR9056 | Alicante | Bremen |
FR9057 | Bremen | Alicante |
FR9134 | Paris Beauvais | Porto |
FR9135 | Porto | Paris Beauvais |
FR9142 | Stansted | Faro |
FR9143 | Faro | Stansted |
FR9273 | Stansted | Eindhoven |
FR9274 | Eindhoven | Stansted |
FR936 | Stansted | Perpignan |
FR937 | Perpignan | Stansted |
FR9635 | Roma Ciampino | Paris Beauvais |
FR9636 | Paris Beauvais | Roma Ciampino |
Voli Ryanair Cancellati il 22 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1062 | Madrid | Warsaw Modlin |
FR1063 | Warsaw Modlin | Madrid |
FR1134 | Berlin | Barcelona |
FR1135 | Barcelona | Berlin |
FR154 | Madrid | Hamburg |
FR155 | Hamburg | Madrid |
FR200 | Copenhagen | Brussels Charleroi |
FR201 | Brussels Charleroi | Copenhagen |
FR2642 | Stansted | Riga |
FR2643 | Riga | Stansted |
FR2684 | Edinburgh | Stansted |
FR2685 | Stansted | Edinburgh |
FR4071 | Brussels Charleroi | La rochelle |
FR4072 | La rochelle | Brussels Charleroi |
FR4702 | Milan Bergamo | Porto |
FR4703 | Porto | Milan Bergamo |
FR5092 | Milan Bergamo | Lamezia |
FR5093 | Lamezia | Milan Bergamo |
FR5216 | Bremen | Milan Begamo |
FR5217 | Milan Bergamo | Bremen |
FR5392 | Milan Bergamo | Lamezia |
FR5393 | Lamezia | Milan Bergamo |
FR6055 | Brussels Charleroi | Venezia Treviso |
FR6066 | Venezia Treviso | Brussels Charleroi |
FR6114 | Naples | Milan Begamo |
FR6115 | Milan Bergamo | Naples |
FR6304 | Milan Bergamo | Barcelona |
FR6305 | Barcelona | Milan Bergamo |
FR6505 | Marseille | Eindhoven |
FR6506 | Eindhoven | Marseille |
FR6531 | Marseille | Porto |
FR6532 | Porto | Marseille |
FR7381 | Copenhagen | Stansted |
FR7382 | Stansted | Copenhagen |
FR8048 | Brussels Charleroi | Nimes |
FR8049 | Nimes | Brussels Charleroi |
FR8396 | Stansed | Jerez |
FR8397 | Jerez | Stansed |
FR876 | Stansted | Beziers |
FR877 | Beziers | Stansted |
FR8887 | Stansted | Edinburgh |
FR8888 | Edinburgh | Stansted |
FR9282 | Stansted | Faro |
FR9283 | Faro | Stansted |
FR9810 | Stansted | Barcelona |
FR9811 | Barcelona | Stansted |
FR9961 | Stansted | Sofia |
FR9962 | Sofia | Stansted |
FR9995 | Pisa | Berlin |
FR9996 | Berlin | Pisa |
Voli Ryanair Cancellati il 23 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1134 | Berlin | Barcelona |
FR1135 | Barcelona | Berlin |
FR1251 | Stansted | Aalborg |
FR1252 | Aalborg | Stansted |
FR1791 | Lisbon | Luxembourg |
FR1792 | Luxembourg | Lisbon |
FR1798 | Lisbon | Toulouse |
FR1799 | Toulouse | Lisbon |
FR1958 | Dublin | Nice |
FR1959 | Nice | Dublin |
FR1984 | Dublin | Carcassone |
FR1985 | Carcassone | Dublin |
FR1986 | Dublin | Nantes |
FR1987 | Nantes | Dublin |
FR3956 | Roma Ciampino | Bucharest |
FR3957 | Bucharest | Roma Ciampino |
FR4188 | Glasgow | Carcassone |
FR4189 | Carcassone | Glasgow |
FR4231 | Milan Bergamo | Paris Beauvais |
FR4232 | Paris Beauvais | Milan Bergamo |
FR4976 | Stansted | Brindisi |
FR4977 | Brindisi | Stansted |
FR5831 | Milan Bergamo | Bordeaux |
FR5832 | Bordeaux | Milan Bergamo |
FR6374 | Barcelona | Paris Beauvais |
FR6375 | Paris Beauvais | Barcelona |
FR7188 | Roma Ciampino | Bordeaux |
FR7189 | Bordeaux | Roma Ciampino |
FR72 | Stansted | Carcassone |
FR73 | Carcassone | Stansted |
FR7963 | Stansted | Brive |
FR7964 | Brive | Stansted |
FR8369 | Budapest | Stansted |
FR8371 | Stansted | Budapest |
FR8445 | Stansed | Budapest |
FR8446 | Budapest | Stansed |
FR8495 | Milan Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milan Bergamo |
FR8554 | Castellon | Stansted |
FR8555 | Stansted | Castellon |
FR8892 | Milan Bergamo | Palermo |
FR8893 | Palermo | Milan Bergamo |
FR9111 | Barcelona | Turin |
FR9112 | Turin | Barcelona |
FR9142 | Stansted | Faro |
FR9143 | Faro | Stansted |
FR9524 | Stansted | Lublin |
FR9525 | Lublin | Stansted |
FR9662 | Roma Ciampino | Krakow |
FR9663 | Krakow | Roma Ciampino |
Voli Ryanair Cancellati il 24 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1194 | Stansted | Bologna |
FR1195 | Bologna | Stansted |
FR140 | Berlin | Roma Ciampino |
FR141 | Roma Ciampino | Berlin |
FR164 | Berlin | Brussels |
FR165 | Brussels | Berlin |
FR1886 | Stansted | Lisbon |
FR1887 | Lisbon | Stansted |
FR198 | Berlin | Bratislava |
FR199 | Bratislava | Berlin |
FR2105 | Brussels Charleroi | Toulouse |
FR2106 | Toulouse | Brussels Charleroi |
FR2224 | Talinn | Stansted |
FR2225 | Stansted | Talinn |
FR2676 | Bologna | Copenhagen |
FR2677 | Copenhagen | Bologna |
FR3011 | Marid | Toulouse |
FR3012 | Toulouse | Marid |
FR3631 | Bremen | Stansted |
FR3632 | Stansted | Bremen |
FR3990 | Bologna | Bucharest |
FR3991 | Bucharest | Bologna |
FR4526 | Brussels Charleroi | Milan Bergamo |
FR4527 | Milan Bergamo | Brussels Charleroi |
FR4702 | Milan Bergamo | Porto |
FR4703 | Porto | Milan Bergamo |
FR4952 | Stansted | Perugia |
FR4953 | Perugia | Stansted |
FR5047 | Madrid | Verona |
FR5048 | Verona | Madrid |
FR5997 | Marid | Stansted |
FR5998 | Stansted | Marid |
FR7117 | Stansted | Strasbourg |
FR7118 | Strasbourg | Stansted |
FR721 | Berlin | Verona |
FR722 | Verona | Berlin |
FR7352 | Edinburgh | Brussels Charleroi |
FR7353 | Brussels Charleroi | Edinburgh |
FR7466 | Porto | St. Etienne |
FR7467 | St. Etienne | Porto |
FR8347 | Stansted | Porto |
FR8348 | Porto | Stansted |
FR8403 | Stansted | Brno |
FR8404 | Brno | Stansted |
FR8415 | Budapest | Brussels Charleroi |
FR8416 | Brussels Charleroi | Budapest |
FR8544 | Stansted | Berlin |
FR8545 | Berlin | Stansted |
FR9134 | Paris Beauvais | Porto |
FR9135 | Porto | Paris Beauvais |
Voli Ryanair Cancellati il 25 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2498 | London S | Bratislava |
FR2499 | Bratislava | London S |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR3238 | Manchester | Brussels C |
FR3239 | Brussels C | Manchester |
FR4113 | Milan Bergamo | Naples |
FR4114 | Naples | Milan Bergamo |
FR4197 | Milan Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milan Bergamo |
FR4522 | Brussels C | Milan Bergamo |
FR4523 | Milan Bergamo | Brussels C |
FR4545 | Barcelona | Porto |
FR4546 | Porto | Barcelona |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5392 | Milan Bergamo | Lamezia |
FR5393 | Lamezia | Milan Bergamo |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR672 | Dublin | Birmingham |
FR673 | Birmingham | Dublin |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milan Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milan Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milan Bergamo |
FR9429 | Milan Bergamo | Dublin |
Voli Ryanair Cancellati il 26 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR1374 | London S | Prague |
FR1375 | Prague | London S |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1884 | London S | Madrid |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR211 | Dublin | London S |
FR212 | London S | Dublin |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR4113 | Milano Bergamo | Naples |
FR4114 | Naples | Milano Bergamo |
FR4197 | Milano Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milano Bergamo |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5317 | Madrid | Santiago |
FR5318 | Santiago de Compostela | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR6315 | Marseille | Brussels C |
FR6316 | Brussels C | Marseille |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7474 | Porto | Paris B |
FR7475 | Paris B | Porto |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milano Bergamo |
FR9429 | Milano Bergamo | Dublin |
FR972 | London S | Genoa |
FR973 | Genoa | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 27 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2105 | Brussels C | Toulouse |
FR2106 | Toulouse | Brussels C |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR2528 | Madrid | Berlin |
FR2529 | Berlin | Madrid |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2931 | Brussels | Lisbon |
FR2932 | Lisbon | Brussels |
FR3717 | London S | Budapest |
FR3718 | Budapest | London S |
FR4586 | Porto | Barcelona |
FR4587 | Barcelona | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR506 | Dublin | Bristol |
FR507 | Bristol | Dublin |
FR5192 | Milano Bergamo | Lamezia |
FR5193 | Lamezia | Milano Bergamo |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels |
FR7010 | Brussels | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8343 | London S | Porto |
FR8344 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9428 | Dublin | Milano Bergamo |
FR9429 | Milano Bergamo | Dublin |
Voli Ryanair Cancellati il 28 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR26 | Dublin | Paris B |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR29 | Paris B | Dublin |
FR2989 | Copenhagen | Milano Bergamo |
FR2990 | Milano Bergamo | Copenhagen |
FR3978 | Dublin | Madrid |
FR3979 | Madrid | Dublin |
FR4194 | London S | Milano Bergamo |
FR4199 | Milano Bergamo | London S |
FR46 | Dublin | Brussels C |
FR47 | Brussels C | Dublin |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5062 | London S | Poznan |
FR5063 | Poznan | London S |
FR5317 | Madrid | Santiago |
FR5318 | Santiago | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6055 | Brussels C | Venezia |
FR6056 | Venezia | Brussels C |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7000 | Roma Fiumicino | Brussels Z |
FR7010 | Brussels Z | Roma Fiumicino |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR8347 | London S | Porto |
FR8348 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
FR9134 | Paris B | Porto |
FR9135 | Porto | Paris B |
FR9162 | Barcelona | Birmingham |
FR9163 | Birmingham | Barcelona |
FR9967 | London S | Sofia |
FR9968 | Sofia | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 29 settembre 2017
FR1055 | Brussels C | Warsaw M |
FR1056 | Warsaw M | Brussels C |
FR1396 | London S | Oslo |
FR1397 | Oslo | London S |
FR1671 | Lisbon | Porto |
FR1672 | Porto | Lisbon |
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR22 | Dublin | Paris B |
FR2283 | London S | Warsaw M |
FR2284 | Warsaw M | London S |
FR23 | Paris B | Dublin |
FR2352 | London S | Cologne |
FR2353 | Cologne | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR2931 | Brussels | Lisbon |
FR2932 | Lisbon | Brussels |
FR3238 | Manchester | Brussels C |
FR3239 | Brussels C | Manchester |
FR3976 | Barcelona | Dublin |
FR3977 | Dublin | Barcelona |
FR4197 | Milano Bergamo | London S |
FR4198 | London S | Milano Bergamo |
FR4584 | Porto | Barcelona |
FR4585 | Barcelona | Porto |
FR4891 | Roma Fiumicino | Catania |
FR4892 | Catania | Roma Fiumicino |
FR5550 | Cologne | Milano Bergamo |
FR5551 | Milano Bergamo | Cologne |
FR5983 | Madrid | Milano Bergamo |
FR5984 | Milano Bergamo | Madrid |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR664 | Dublin | Birmingham |
FR665 | Birmingham | Dublin |
FR7060 | Roma Fiumicino | Barcelona |
FR7070 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR7156 | Dublin | Madrid |
FR7157 | Madrid | Dublin |
FR7478 | Porto | Paris B |
FR7479 | Paris B | Porto |
FR8347 | London S | Porto |
FR8348 | Porto | London S |
FR8495 | Milano Bergamo | Brindisi |
FR8496 | Brindisi | Milano Bergamo |
FR8542 | London S | Berlin |
FR8543 | Berlin | London S |
FR9044 | London S | Barcelona |
FR9045 | Barcelona | London S |
Voli Ryanair Cancellati il 30 settembre 2017
Numero Volo Cancellato | Partenza | Arrivo |
---|---|---|
FR1884 | London S | Lisbon |
FR1885 | Lisbon | London S |
FR200 | Copenhagen | Brussels C |
FR201 | Brussels C | Copenhagen |
FR2095 | Porto | Lisbon |
FR2096 | Lisbon | Porto |
FR2134 | London S | Rzeszow |
FR2135 | Rzeszow | London S |
FR2672 | London S | Roma Ciampino |
FR2673 | Roma Ciampino | London S |
FR281 | London S | Toulouse |
FR282 | Toulouse | London S |
FR4111 | Milano Bergamo | Naples |
FR4112 | Naples | Milano Bergamo |
FR4526 | Brussels C | Milano Bergamo |
FR4527 | Milano Bergamo | Brussels C |
FR4545 | Barcelona | Porto |
FR4546 | Porto | Barcelona |
FR4702 | Milano Bergamo | Porto |
FR4703 | Porto | Milano Bergamo |
FR5292 | Milano Bergamo | Lamezia |
FR5293 | Lamezia | Milano Bergamo |
FR5505 | Milano Bergamo | Nuremberg |
FR5506 | Nuremberg | Milano Bergamo |
FR552 | Dublin | Manchester |
FR553 | Manchester | Dublin |
FR5993 | Madrid | London S |
FR5994 | London S | Madrid |
FR6105 | Brussels C | Roma Ciampino |
FR6106 | Roma Ciampino | Brussels C |
FR6341 | Barcelona | Roma Fiumicino |
FR6342 | Roma Fiumicino | Barcelona |
